Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1345
Title: | “FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL INCUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNACION EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO HOSPITAL FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA PUQUIO. JUNIO A DICIEMBRE 2020” |
Authors: | Becerra Canales, Bladimir Domingo Licla Quispe, Leidy Vanessa Marcacuzco Carbajal, Dhayana Biané |
Keywords: | Salud pública |
Issue Date: | 9-Dec-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El presente estudio tiene como objetivo la determinación del a relación de los factores de riesgo con el cumplimiento a la vacunación en niños menores de 1 año que se atieneden en el hospital Felipe Huamanpoma de Ayala de la ciudad de Puquio en el segundo semestre del año 2019, aplicando una metodología de tipo descriptivo correlacional, de corte transversal, diseño no experimental se utilizo el instrumento de Selma en una muestra conformada por madres de familia obteniendo los siguientes resultados: Los factores sociodemográficos no tienen relación con el cumplimiento del calendario de vacunación en los niños menores de un año siendo la correlación muy baja y no existe significancia. Los factores cognitivos no tienen relación con el cumplimiento del calendario de vacunación en los niños menores de un año siendo la correlación muy baja y no existe significancia. Los factores institucionales tienen relación muy baja con el cumplimiento del calendario de vacunación en los niños menores de un año siendo la correlación muy baja y no existe significancia. Los factores que intervienen en el cumplimiento del calendario de vacunación en niños menores de un año en el hospital Felipe Huamanpoma de Ayala de la ciudad de puquio en el segundo semestre del año 2019 son los factores institucionales con un valor de Rho = 0,182 específicamente una correlación baja pero con una significación p=0.04. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1345 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dhayana Biané Marcacuzco Carbajal.pdf | “FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL INCUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNACION EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO HOSPITAL FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA PUQUIO. JUNIO A DICIEMBRE 2020” | 2,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.