Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2179
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | es_PE |
dc.contributor.author | Chura Chambilla, Linda Jimena | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T23:43:41Z | - |
dc.date.available | 2023-07-11T23:43:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2179 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación que existe entre el Funcionamiento Familiar y la Dependencia Emocional en las alumnas del Inceva Cesar Vallejo. Metodología: La investigación es de tipo cuantitativa de tipo aplicada nivel correlacional no experimental, de corte no trasversal. La técnica de recolección de datos de este estudio fue el de la encuesta, así mismo, los instrumentos utilizados fueron, Cuestionario de Dependencia emocional Y Cuestionario de Funcionalidad Familiar (APGAR). En cuanto al procesamiento de datos, se utilizó estadística descriptiva para la presentación respectiva de figuras, tablas y resultados. Participantes: La muestra de estudio estuvo conformada por 148 alumnas pertenecientes al Inceva Cesar Vallejo. Resultados: con los resultados obtenidos podemos ver referente al estado civil se observa que el 86. 5 % (128/148) es soltera, el 8.8% (29/148) es casada el 0.7%(1/148) es viuda, el 4.1%(6%148) es conviviente. En cuanto a Funcionalidad Familiar que las alumnas del Inceva Cesar Vallejo un 7%(1/148) presenta disfunción Familiar Severa, el 10.1% (15/148) presenta disfunción familiar moderada, un 39.2%(58/148) presenta disfunción familiar leve, el 50% (74/148) presenta buena Funcionalidad Familiar. Respecto a la dependencia emocional de las alumnas del Inceva cesar vallejo un 53,37% (79/148) muestra un nivel, el 32.43%(48/148) muestra un nivel medio, el 14% (21/148) muestra un nivel alto. Conclusiones: Las conclusiones del estudio refieren que, existe una relación inversa entre funcionalidad familiar y dependencia emocional en alumnas del Inceva Cesar Vallejo, Tacna 2022 (Rho = -,396; p=0,000). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es_PE |
dc.subject | Dependencia emocional | es_PE |
dc.subject | Alumnas | es_PE |
dc.title | Funcionalidad familiar y dependencia emocional en las alumnas del Inceva Cesar Vallejo, Tacna 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
renati.author.dni | 71215429 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9450-671X | es_PE |
renati.advisor.dni | 45593538 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Campos Martínez, Hernando Martín | es_PE |
renati.juror | Angulo Altamirano, Eladio Damián | es_PE |
renati.juror | Campos Martínez, José Jorge | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHURA CHAMBILLA LINDA JIMENA.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.