Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Prado Kelly Fara | en_US |
dc.contributor.author | Bulnes Zarate Maria Elena | en_US |
dc.contributor.author | Martinez Quispe Yamile Magaly | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T22:47:54Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T22:47:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2768 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales en estudiantes de la Institución Educativa “Victor Manuel Maurtua” del distrito de Parcona, Ica - 2023. Presentando una metodología de tipo básica, siendo su diseño no experimental, descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 250 estudiantes y la muestra estuvo conformada por 150 estudiantes de Institución Educativa “Victor Manuel Maurtua” del distrito de Parcona, Ica; como técnica se utilizó la psicometría siendo los instrumentos utilizados para la recolección de datos un inventario sobre la inteligencia emocional y una escala sobre las habilidades sociales. Los resultados evidenciaron que el 6.0% de los estudiantes señalan que la inteligencia emocional es bajo, el 83.3% es regular, mientras que el 10.7% considera que es alto; para la variable habilidades sociales fue bajo en un 3.3%, 50.7% es regular y un 46.0% alto. Finalmente se logra concluir que no existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales en estudiantes de la Institución Educativa “Victor Manuel Maurtua” del distrito de Parcona, Ica - 2023; habiéndose obtenido un valor de significancia de p=0.140, así también su coeficiente de correlación de Rho de Spearman fue de 0.121 siendo esta positiva muy baja. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Inteligencia emocional | en_US |
dc.subject | Habilidades sociales | en_US |
dc.subject | Interpesonal | en_US |
dc.subject | Conducta | en_US |
dc.subject | Salud mental | en_US |
dc.title | Inteligencia Emocional Y Habilidades Sociales En Los Estudiantes De Secundaria De La Institucionn Educativa "Victor Manuel Maurtua" Del Distrito De Parcona, Ica - 2023. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
thesis.degree.discipline | Enfermería | en_US |
renati.author.dni | 71423582 | - |
renati.author.dni | 72404998 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3322-1825 | en_US |
renati.advisor.dni | 42721030 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 313016 | en_US |
renati.juror | Atùncar Deza Susana Marleni | en_US |
renati.juror | Felix Pachas Hilda Luzmila | en_US |
renati.juror | Aquije Cardenas Giorgio Alexander | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | en_US |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11.BULNES ZARATE- MARTINEZ QUISPE.pdf | 4,98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
BULNES ZARATE MARIA.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
MARTINEZ QUISPE YAMILE.pdf | 11,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.