Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarado Bravo Nestor Marcial | en_US |
dc.contributor.author | Coca Palomino Priscila | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T22:58:24Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T22:58:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2769 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue relacionar ciberbullying y desajuste del comportamiento psicosocial en escolares de educación pública en Pisco 2021. Bajo un marco metodológico básico y correlacional, participando 90 estudiantes. Para le medición se emplearon dos instrumentos Los resultados mostraron nivel bajo en ciberbullying en 95% de participantes y 48% nivel medio en desajuste del comportamiento psicosocial. Además, no se relacionó significativamente las dimensiones violación a la intimidad (Rho = 0.143 p_valor .180 > 0.05), amenazas e insultos (Rho = 0.145 p_valor 0.173 > 0.05) y chismes (Rho = -0.053 p_valor 0.623 > 0.05) con el desajuste del comportamiento psicosocial. Concluyendo la investigación que ambas variables son independientes, al no hallar relación significativa entre ambas variables (Rho = 0.071 p_valor 0.504 > 0.05), en los participantes. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Ciberbullying | en_US |
dc.subject | Desajuste del comportamiento | en_US |
dc.subject | Violación de la intimidad | en_US |
dc.subject | Amenazas e insultos | en_US |
dc.subject | Chismes | en_US |
dc.title | Ciberbullyng Y Desajuste Del Comportamiento Psicosocial En Estudiantes De Secundaria De Una Institucion Educativa Publica, Pisco - 2021 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
thesis.degree.discipline | Psicología | en_US |
renati.author.dni | 40151404 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1403-6544 | en_US |
renati.advisor.dni | 09042526 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 313016 | en_US |
renati.juror | Campos Martinez Hernando Martin | en_US |
renati.juror | Angulo Altamirano Eladio Damian | en_US |
renati.juror | Campos Martinez Jose Jorge | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | en_US |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12.COCA PALOMINO PRISCILA.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
COCA PALOMINO PRISCILA.pdf | 812,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.