Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2772
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gamarra Bustillos Carlos | en_US |
dc.contributor.author | Choquemamani Martinez Juliet Noelia | en_US |
dc.contributor.author | Zubizarreta Colque Miriam Margot | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T23:14:04Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T23:14:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2772 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada estrés académico y afrontamiento en estudiantes de secundaria de una institución Educativa “Casa de Caridad Artes y Oficios”, es una investigación es de tipo cuantitativo, de nivel descriptivo, con diseño de investigación no experimental. Por lo cual se utilizó el Inventario de estrés estudiantil SSI y, Cuestionario de Afrontamiento de Estrés CAE, se realizará con una muestra de 121 adolescentes que oscilaban entre los 15 y los 17 años. Para llevar a cabo el estudio, se utilizaron el (SSI) Inventario de estrés estudiantil Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip y (CAE) Cuestionario de Afrontamiento del Estrés Bonifacio Sandín y Chorot. Resultados: Basándonos en el análisis e interpretación de los resultados se encontró relación negativa entre las dos variables de estudio RH-,691 y relación negativa y significativa entre las dimensiones de estrés académico y afrontamiento de rho=-.599, rho=-.641, rho=-,482, rho=-,697 respectivamente. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Estrés académico | en_US |
dc.subject | Estresores | en_US |
dc.subject | Estrategias de afrontamiento | en_US |
dc.title | "Estres Academico Y Estrategias De Afrontamiento En Estudiantes Del 4to Y 5to Grado De Secundaria De La Institucion Educativa Casa De Caridad Artes Y Oficios Arequipa - 2023" | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
thesis.degree.discipline | Psicología | en_US |
renati.author.dni | 47888275 | - |
renati.author.dni | 73029161 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0487-9406 | en_US |
renati.advisor.dni | 04015847 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 313016 | en_US |
renati.juror | Vilcas Lazo Alex Arturo | en_US |
renati.juror | Candela Levano Cecil Massiel | en_US |
renati.juror | Perez Gomez Jose Yomil | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | en_US |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15.CHOQUEMANI MARTINEZ- ZUBARRIETA COLQUE.pdf | 4,59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CHOQUEMAMANI MARTINEZ JULIET.pdf | 214,12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ZUBIZARRETA COLQUE MIRIAM.pdf | 557,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.