Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Perez Gomez Jose Yomil | en_US |
dc.contributor.author | Figueroa Montes Gina Sandra | en_US |
dc.contributor.author | Luna Perez Grecy Soledad | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T13:52:50Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T13:52:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2774 | - |
dc.description.abstract | Objetivo general: Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales durante la reinserción escolar en pandemia en estudiantes de la I.E.S “Mateo Pumacahua” Umachiri, Puno-2022. Metodología: La metodología del estudio fue de tipo básico, enfoque cuantitativo, correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal; la población estuvo conformada por 84 estudiantes de la I.E.S “Mateo Pumacahua” Umachiri, la muestra fue de 70 estudiantes. La técnica que se utilizó fue la encuesta, el instrumento dos cuestionarios, denominado “Escala de inteligencia emocional” y el “Inventario de habilidades sociales”. Resultados descriptivos: Se encontró que en inteligencia emocional el 78% de los estudiantes se encuentran en proceso, el 21% por desarrollar y el 1% desarrollada; con respecto a la variable de habilidades sociales el 60% de los estudiantes se encuentran en proceso, el 31% en alto y el 9% por desarrollar. Según los resultados obtenidos de la prueba de hipótesis se obtuvo una correlación de Rho de Spearman de 0.336, una significancia bilateral con un valor p=0.004 para las variables de inteligencia emocional y habilidades sociales. Conclusiones: Existe relación estadísticamente significativa entre la inteligencia emocional y habilidades sociales durante la reinserción escolar en pandemia en estudiantes de la I.E.S “Mateo Pumacahua” Umachiri, Puno-2022. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Estudiante | en_US |
dc.subject | Habilidades sociales | en_US |
dc.subject | Inteligencia emocional | en_US |
dc.subject | Reinserción | en_US |
dc.title | Inteligencia Emocional Y Habilidades Sociales Durante La Reinsercion Escolar En Pandemia En Estudiantes De La I.E.S "Mateo Pumacahua" Umachiri, Puno 2022. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
thesis.degree.discipline | Psicología | en_US |
renati.author.dni | 70274694 | - |
renati.author.dni | 48472276 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3516-9071 | en_US |
renati.advisor.dni | 45976142 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 313016 | en_US |
renati.juror | Willian Esteban Chu Estrada | en_US |
renati.juror | Gonzales Zabaleta Lorenzo Edmundo | en_US |
renati.juror | Cruz Telada Yreneo Eugenio | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | en_US |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17.FIGUEROA MONTES- LUNA PEREZ.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FIGUEROA MONTES GINA.pdf | 326,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.