Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gamarra Bustillos Carlos | en_US |
dc.contributor.author | Flores Chura Hipolito Fernando | en_US |
dc.contributor.author | Marin Velarde Liliana Yanelly | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T13:56:31Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T13:56:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2775 | - |
dc.description.abstract | Objetivo general: Determinar la relación que existe entre la autoestima y las habilidades sociales en estudiantes de secundaria de la Institución educativa John Venn Euler Juliaca, 2023. Metodología: Investigación de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental de corte transversal, se evaluaron a 94 estudiantes de secundaria, utilizando el inventario de Coopersmith y la lista de chequeo de Goldstein para habilidades sociales Resultados descriptivos: Los resultados indican que los valores de autoestima que más sobresalen son promedio alta y promedio con 33% y 27.7% respectivamente. Los niveles de autoestima media destacan en las cuatro dimensiones de autoestima, con 34%, 61%, 44.7% y 58.5% respectivamente. En la variable habilidades sociales se obtuvo que el 60.6 presenta nivel bueno, 35.1% nivel normal y 4.3% nivel excelente. Conclusiones: Existe relación directa, con Sig.= 0.010 y correlación de Pearson r= 0.264*, entre la autoestima y las habilidades sociales en estudiantes de la Institución educativa John Venn Euler Juliaca, 2023. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Autoestima | en_US |
dc.subject | Habilidades sociales | en_US |
dc.subject | Estudiantes | en_US |
dc.title | Autoestima Y Habilidades Sociales En Estudiantes De Secundaria De La Institucion Educativa John Venn Euler Juliaca, 2023 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
thesis.degree.discipline | Psicología | en_US |
renati.author.dni | 73507737 | - |
renati.author.dni | 72940101 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0487-9406 | en_US |
renati.advisor.dni | 04015847 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 313016 | en_US |
renati.juror | Alex Arturo Vilcas Lazo | en_US |
renati.juror | Cecil Masiel Candela Levano | en_US |
renati.juror | Vargas Prado Kelly Fara | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | en_US |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18.FLORES CHURA-MARIN VALVERDE.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FLORES CHURA HIPOLITO.pdf | 325,3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MARIN VELARDE LILIANA.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.