Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2789
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arevalo Ipanaque Janet Mercedes | en_US |
dc.contributor.author | Saavedra Calle Any Marile | en_US |
dc.contributor.author | Saavedra Calle Yaritza | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T23:45:01Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T23:45:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2789 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se planteó como objetivo general determinar los efectos de una intervención educativa en el conocimiento de estilo de vida saludable en pobladores de una comunidad de Piura, 2023. Fue una investigación de nivel aplicativo, diseño preexperimental, enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 50 pobladores de una comunidad de Piura, 2023, para la recolección de datos se utilizó un cuestionario de conocimiento de estilo de vida saludable; la confiabilidad se realizó mediante KR20 con un valor de (0,7967). Los resultados mostraron que en el pre test el 82,0% presento un bajo nivel de conocimiento de estilo de vida saludable, mientras que en el post test 76,0% obtuvo un nivel de conocimiento alto. Luego se aplicó la prueba no paramétrica de wilconxon, con nivel de significancia bilateral p=0.000<0.5, aceptando la hipótesis general y especificas; se concluyó que la intervención educativa de estilo de vida saludable es efectiva, porque mejoro significativamente el nivel de conocimiento de la población adulta de una comunidad de Piura. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Intervención educativa | en_US |
dc.subject | Conocimiento | en_US |
dc.subject | Estilo de vida saludable | en_US |
dc.title | Efectos De Una Intervencion Educativa En El Conocimiento De Estilo De Vida Saludable En Pobladores De Piura, 2023 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
thesis.degree.discipline | Enfermería | en_US |
renati.author.dni | 75725894 | - |
renati.author.dni | 73673277 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2205-0522 | en_US |
renati.advisor.dni | 40288982 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 913016 | en_US |
renati.juror | Vilcas Lazo Alex Arturo | en_US |
renati.juror | Candela Levano Cecil Massiel | en_US |
renati.juror | Vargas Prado Kelly Fara | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | en_US |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
32.SAAVEDRA YARITZA- SAAVEDRA ANY.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
SAAVEDRA CALLE YARITZA.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
SAAVEDRA CALLE ANY.pdf | 534,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.