Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/392
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENESES JIMENES, JOSÉ ÁNGEL | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T21:52:22Z | - |
dc.date.available | 2019-01-22T21:52:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-26 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/392 | - |
dc.description.abstract | Uno de los efectos de la globalización sin lugar a dudas es el incremento del consumismo en sus diversas expresiones entre la humanidad y cada vez, hay más variedad de productos y servicios financieros que permiten fácilmente incrementar esos índices de endeudamiento de una manera insostenible, a tal punto que los gobiernos consideran prioritario implementar políticas educativas con enfoque de educación financiera para que los educandos próximos a ser consumidores tengan la capacidad de diferenciar las diversas variedades del productos y servicios que ofrece la entidad financieras de nuestro país, de tal forma se garantice la seguridad en materia financiera durante el procesos de vida, ya que si tienen la capacidad de identificar sus necesidades básicas y pueden desarrollar criterios para hacerlo de forma responsable se contribuiría a un equilibrio financiero de las personas que forman parte de la investigación, pues las decisiones financieras que tomen tendrán de todas un gran impacto en desarrollo familiar como núcleo y específicamente el bienestar financiero que le de tranquilidad económica. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autonoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Autonoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio-Autonoma | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional- AUTONOMADEICA | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN FINANCIERA Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA, 2018 | es_ES |
dc.title | EDUCACIÓN FINANCIERA Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA, 2018 - Investigación Auditada RCU N° 392-2018-UAI-CU/P | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es_ES |
thesis.degree.name | Investigación UAI | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autonoma de Ica. Facultad de Ingeniería, ciencias y Administración | es_ES |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
Appears in Collections: | ADMINISTRACION Y FINANZAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDUCACIÃ_N FINANCIERA Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA.docx | 467,45 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
REPORTE TURNITIN.pdf | 17,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.