Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/43
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arias Saravia, Jhonatan Yvan | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-12T14:39:07Z | - |
dc.date.available | 2016-08-12T14:39:07Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/43 | - |
dc.description.abstract | La empresa textil del valle, cuenta con diversos sistemas informáticos que manejan y controlan los distintos procesos de producción y administrativos, es tanta la información que manejan, que se han presentado algunos inconvenientes, optimizar el proceso de abastecimiento de bienes y servicios en la empresa textil del valle pues con el diseño e implementación de un sistema automatizado compuesto por un sitio web y un sistema de escritorio. Lograríamos resolver los distintos inconvenientes que se presentan, dejando atrás el sistema de escritorio que se utiliza, que prolonga los tiempos de los procesos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | - |
dc.relation.ispartofseries | RIA100003 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | - |
dc.subject | Optimizar proceso abastecimiento bienes servicios | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema automatizado para optimizar el proceso de abastecimiento de bienes y servicios en la empresa Textil del Valle - Chincha | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JHONATAN YVAN ARIAS SARAVIA - SISTEMA AUTOMATIZADO PARA OPTIMIZAR EL PROCESO.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.