Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HUALLANCA CARBAJAL, JOSE JONATHAN | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T17:12:59Z | - |
dc.date.available | 2020-01-16T17:12:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/553 | - |
dc.description.abstract | Cuando analizamos la estructura económica de un país encontramos empresas de diferentes tamaños entre ellas encontramos las PYMES pequeña y mediana empresas las cuales en el Perú en la región de Ica en especial la Provincia de Chincha son fuentes generadoras de empleo y un punto medular del desarrollo económico. Diferentes estudios a nivel mundial han demostrado que aquellas empresas que involucran las TICs en sus procesos avanzan más rápido en su crecimiento económico y posicionamiento en el mercado. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Autonoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio - Autonoma | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Autonoma de Ica | es_ES |
dc.subject | ÁNALISIS DEL USO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA CIUDAD DE CHINCHA, 2019 | es_ES |
dc.title | ÁNALISIS DEL USO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA CIUDAD DE CHINCHA, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
thesis.degree.name | investigacion autonoma | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Investigacion | es_ES |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.discipline | INGENIERIA DE SISTEMAS | es_ES |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ÁNALISIS DEL USO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA CIUDAD DE CHINCHA, 2019.pdf | 589,6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.