Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/553
Title: | ÁNALISIS DEL USO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA CIUDAD DE CHINCHA, 2019 |
Authors: | HUALLANCA CARBAJAL, JOSE JONATHAN |
Keywords: | ÁNALISIS DEL USO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA CIUDAD DE CHINCHA, 2019 |
Issue Date: | 6-Jan-2020 |
Publisher: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA |
Abstract: | Cuando analizamos la estructura económica de un país encontramos empresas de diferentes tamaños entre ellas encontramos las PYMES pequeña y mediana empresas las cuales en el Perú en la región de Ica en especial la Provincia de Chincha son fuentes generadoras de empleo y un punto medular del desarrollo económico. Diferentes estudios a nivel mundial han demostrado que aquellas empresas que involucran las TICs en sus procesos avanzan más rápido en su crecimiento económico y posicionamiento en el mercado. |
URI: | http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/553 |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ÁNALISIS DEL USO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA CIUDAD DE CHINCHA, 2019.pdf | 589,6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.